Điều hòa áp trần Daikin Skyair FHA60BVMV/RZF60CV2V 1 chiều, công suất 20500Btu. Với ưu điểm là luồng gió thổi mạnh, làm mát nhanh, điều hòa áp trần Daikin được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, lắp đặt rộng rãi tại nhiều công trình.
– Điều hòa áp trần Daikin Skyair FHA60BVMV/RZF60CV2V loại 1 chiều, inverter
– Phân tán luồng khí mát đều khắp căn phòng nhờ chế độ đảo gió tự động
– Có thể lắp đặt trên trần cao 3.5m
– Tốc độ quạt có thể điều chỉnh linh hoạt
– Linh hoạt trong thiết kế và lắp đặt
– Hoạt động êm ái
– Dễ dàng bảo dưỡng
– Trang bị lưới lọc dầu cải tiến giúp kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.
Xem thêm:
Giải pháp điều hòa cho biệt thự
Giải pháp điều hòa cho căn hộ, nhà riêng
Giải pháp điều hòa cho nhà hàng
Giải pháp điều hòa cho khách sạn
Giải pháp điều hòa cho văn phòng
Giải pháp điều hòa cho nhà xưởng
model | Dàn lạnh | FHA60BVMV | ||
Dàn nóng | 1 pha | RZF60CV2V | ||
Công suất lạnh | kW | 6 | ||
Btu | 20,500 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.53 | |
COP | W/W | 3.92 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 15/13.5/12/11/10 | ||
cfm | 530/477/424/388/353 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 37/36/35/33.5/32 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 235X960X690 | |
Khối lượng máy | Thiết bị | kg | 25 | |
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | swing dạng kín | ||
Công suất động cơ điện | kW | 1.3 | ||
Môi chất lạnh (R32) | kg | 1.2 (Nạp cho 30m) |
||
Độ ồn | dB(A) | 48 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595X845X300 | ||
Khối lượng | 1 pha | kg | 41 | |
3 pha | kg | – | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
Hơi | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20(I.Do / 20XO.Do / 26) | |
Dàn nóng | mm | 26 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) |
||
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
model | Dàn lạnh | FHA60BVMV | ||
Dàn nóng | 1 pha | RZF60CV2V | ||
Công suất lạnh | kW | 6 | ||
Btu | 20,500 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.53 | |
COP | W/W | 3.92 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 15/13.5/12/11/10 | ||
cfm | 530/477/424/388/353 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 37/36/35/33.5/32 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 235X960X690 | |
Khối lượng máy | Thiết bị | kg | 25 | |
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | swing dạng kín | ||
Công suất động cơ điện | kW | 1.3 | ||
Môi chất lạnh (R32) | kg | 1.2 (Nạp cho 30m) |
||
Độ ồn | dB(A) | 48 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595X845X300 | ||
Khối lượng | 1 pha | kg | 41 | |
3 pha | kg | – | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
Hơi | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20(I.Do / 20XO.Do / 26) | |
Dàn nóng | mm | 26 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) |
||
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |